AION V80 merupakan generasi baru model SUV menengah merek AION yang mengadopsi bahasa desain baru AION.Tampilannya tiga dimensi dan sporty, dengan garis-garis halus dan mulus, terutama air intake mesh ganda berwarna silver yang mendominasi di bagian depan yang penuh ketegangan.
Di dalam, V80 menciptakan ruang berdasarkan konsep Yixian yang modis, nyaman dan penuh teknologi.Layar suara 8 inci mendukung interaksi gerakan dan suara, dan kursi memiliki fungsi suhu konstan.Van besar 580L dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik.
Mobil ini juga dilengkapi dengan sistem bantuan mengemudi cerdas ADAS, yang memiliki fungsi seperti peringatan jarak, asisten pelayaran, dan parkir otomatis untuk mencapai keselamatan aktif yang lebih baik.
2024 Ditambah 80 Maks | |
---|---|
Parameter Dasar | |
Penularan | Rasio gigi tetap |
Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 4650*1920*1720 |
Tipe badan | SUV 5 pintu 5 tempat duduk |
Motor | Listrik murni/245hp |
Total daya motor listrik (kW) | 180 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | 7.6 |
Tingkat | SUV kompak |
Waktu pengisian cepat/lambat | Pengisian Cepat:-/Pengisian Lambat:- |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 |
Jenis energi | Listrik murni |
Waktu daftar | 2023-06 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2830 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 185 |
Tubuh | |
Panjang (mm) | 4650 |
Metode pembukaan pintu | Pintu ayun |
Jumlah pintu mobil | 5 |
Struktur tubuh | SUV |
Berat kendaraan (kg) | 1890 |
Tinggi (mm) | 1720 |
Volume kompartemen belakang (L) | 405 |
Lebar (mm) | 1920 |
Lebar lintasan depan/lebar lintasan belakang (mm) | 1630/1645 |
Massa muatan penuh maksimum (kg) | 2420 |
Jarak bebas ke tanah minimum (mm) | 160 |
Radius putar minimum (m) | 6 |
Jumlah tempat duduk | 5 |
Mesin | |
Motor Listrik/Baterai | |
Waktu pengisian baterai | Pengisian Cepat:-/Pengisian Lambat:- |
Jenis baterai | Baterai litium terner |
Metode pendinginan baterai | Pendinginan cair |
Kapasitas baterai (kWh) | 80 |
Horsepower maksimum motor listrik (Ps) | 245 |
Tata letak motorik | Depan |
Tipe motorik | Sinkronisasi magnet permanen |
Daya maksimum motor depan (kW) | 180 |
Jumlah motor penggerak | motorik tunggal |
Penularan | |
Tipe transmisi | Rasio gigi tetap |
Jumlah roda gigi | 1 |
Kemudi Sasis | |
Struktur kendaraan | Tipe penahan beban |
Tipe suspensi belakang | Suspensi independen multi link |
Tipe suspensi depan | Suspensi independen MacPherson |
Metode mengemudi | Penggerak roda depan |
Jenis bantuan kemudi | Bantuan tenaga listrik |
Pengereman Roda | |
Spesifikasi ban serep | Alat perbaikan ban saja |
Spesifikasi ban belakang | 255/45 R20 |
Tipe rem belakang | cakram |
Spesifikasi ban depan | 255/45 R20 |
Tipe rem depan | Disk Berventilasi |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik |
Performa Off-Road | |
Sudut pendekatan (°) | 18 |
Sudut keberangkatan (°) | 22 |
Kemiringan Pendakian Maksimum (%)/Sudut Pendakian (°) | 30/16.7 |
Konfigurasi Keamanan Aktif | |
Sistem Anti Kunci ABS | √ |
Pengingat sabuk pengaman tidak dikencangkan | Seluruh kendaraan |
Bantuan paralel | √ |
Sistem bantuan penjaga jalur | √ |
Pemeliharaan yang berpusat pada jalur | √ |
Sistem peringatan keberangkatan jalur | √ |
Kontrol stabilitas kendaraan (ESP/DSC/ESC, dll.) | √ |
Pengenalan rambu lalu lintas jalan | √ |
Tips mengemudi karena kelelahan | √ |
Kontrol traksi (ASR/TCS/TRC, dll.) | √ |
Peringatan tabrakan ke depan | √ |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA, dll.) | √ |
Alat pemantau tekanan ban | Tampilan tekanan ban |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC, dll.) | √ |
Pengereman aktif/sistem keselamatan aktif | √ |
Konfigurasi Keamanan Pasif | |
Antarmuka Kursi Anak ISO FIX | √ |
Kantung udara penumpang | √ |
Airbag kepala belakang (tirai udara) | √ |
Airbag kursi pengemudi | √ |
Airbag sisi depan | √ |
Airbag kepala depan (tirai udara) | √ |
Konfigurasi Bantuan Mengemudi | |
Sistem pencitraan parkir | Tampilan Panorama 540 Derajat/Sasis Transparan |
Keturunan bukit | √ |
Sistem penggerak bantu | AdiGO |
Radar mundur belakang | √ |
Tingkat bantuan mengemudi | L2 |
Peralihan mode mengemudi | Olahraga Ekonomi Standar/Kenyamanan |
Sistem pemulihan energi | √ |
Radar depan | √ |
Bantuan menanjak | √ |
Sistem pelayaran | ACC penuh |
Parkir/keluar jarak jauh | √ |
Bantuan perpindahan jalur otomatis | √ |
Entri parkir otomatis | √ |
Parkir otomatis | √ |
Fungsi Mengemudi Cerdas | |
Perangkat Keras Mengemudi Cerdas | |
Konfigurasi Eksternal | |
Rak atap | √ |
Baterai pra-pemanasan | √ |
bagasi listrik | √ |
Memori posisi bagasi listrik | √ |
Pelepasan eksternal | √ |
Hub roda paduan aluminium | √ |
Sembunyikan pegangan pintu listrik | √ |
Konfigurasi Internal | |
Perangkat DLL | √ |
Roda kemudi multifungsi | √ |
Bahan setir | korteks |
Rentang penyesuaian roda kemudi | Atas Bawah Depan Belakang |
Modus peralihan | Perpindahan Gigi Elektronik |
Panel instrumen LCD penuh | √ |
Pengisian daya nirkabel seluler | Barisan depan |
Panel instrumen LCD menampilkan informasi | Informasi Mengemudi Informasi Multimedia |
Catu Daya Di Dalam/Di Luar Kendaraan | |
Konfigurasi Anti Pencurian | |
Penguncian sentral interior | √ |
Sistem masuk tanpa kunci | Barisan depan |
Sistem start tanpa kunci | √ |
Jenis kunci | Tombol Kendali Jarak Jauh Tombol Bluetooth |
Konfigurasi kursi | |
Penyesuaian kursi baris kedua | Penyesuaian Sandaran |
Penyesuaian kursi baris ketiga | - |
Memori kursi listrik | Kursi pengemudi |
Penyetelan elektrik kursi penumpang | √ |
Tempat cangkir belakang | √ |
Bentuk sandaran kursi belakang | Menurunkan |
Sandaran tangan tengah belakang | √ |
Penyesuaian listrik posisi mengemudi | √ |
Penyesuaian penyangga pinggang depan | Kursi pengemudi |
Penyesuaian ketinggian kursi depan | Kursi pengemudi |
Kursi depan berpemanas | √ |
Ventilasi kursi depan | √ |
Sandaran tangan tengah depan | √ |
Bentuk tata letak kursi | - |
Bahan kursi | Kulit imitasi |
Konfigurasi Pendingin Udara | |
Perangkat penyaringan PM2.5 di dalam kendaraan | √ |
Perangkat pengharum interior | √ |
Karena pembersih udara | √ |
Saluran keluar udara kursi belakang | √ |
Metode pengaturan AC | otomatis |
AC pompa panas | √ |
Kontrol zona suhu | Zona Ganda |
Konfigurasi Pencahayaan | |
Pencahayaan sekitar interior | √ |
Sentuh lampu baca | √ |
Ketinggian lampu depan dapat disesuaikan | √ |
Penundaan mematikan lampu depan | √ |
Sumber cahaya sinar rendah | DIPIMPIN |
Lampu siang hari | √ |
Sumber cahaya sinar tinggi | DIPIMPIN |
Lampu depan otomatis | √ |
Lampu depan adaptif dengan sinar tinggi dan rendah | √ |
Kaca/Kaca Spion | |
Fungsi anti cubit jendela | Seluruh mobil |
Jendela satu klik atas/bawah | Seluruh kendaraan |
jendela daya | Seluruh kendaraan |
Kaca kedap suara multi-lapis | Ya |
Penghapus induksi | Tipe Penginderaan Curah Hujan |
Kaca privasi belakang | √ |
Penyesuaian elektrik kaca spion | √ |
Kaca spion lipat elektrik | √ |
Memori cermin | √ |
Kunci kaca spion lipat otomatis | √ |
Penghapus belakang | √ |
Tipe jendela atap | Buka jendela atap panorama Jangan buka jendela atap panorama |
Pemanasan kaca spion luar | √ |
Cermin Kesombongan Pelindung Matahari | Penerangan pengemudi utama Penerangan co-pilot |
Konfigurasi Multimedia | |
Jaringan 4G/5G | 4G |
Peningkatan Online Jarak Jauh OTA | √ |
Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | Depan 2/Belakang 1 |
Hotspot WiFi | √ |
Nama sistem kendaraan | AdiGO |
Jaringan mobil | √ |
Panggilan penyelamatan jalan | √ |
Jenis antarmuka | USB |
Bluetooth/telepon mobil | √ |
Mode pengoperasian layar | Berbasis sentuhan |
Tampilan informasi kondisi jalan real-time | √ |
Kontrol jarak jauh aplikasi seluler | Kontrol Pintu Mobil Manajemen Biaya Kontrol AC Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan Lokasi kendaraan/penemuan mobil |
sistem navigasi satelit | √ |
Jumlah pembicara | 8 |
Sistem kontrol pengenalan ucapan | Pendingin Udara Telepon Navigasi Sistem Multimedia |
Layar warna kontrol pusat | √ |
Ukuran layar kontrol pusat | 15,6 inci |
Paket Opsional | |
Konfigurasi Warna | |
Warna tubuh | √ |
Warna interior | √ |
Konfigurasi Unggulan |